Results News - RTMNU Summer 2019 Results- Click Here..

Search Any Result / Job :

Saturday, June 30, 2012

M.Sc. (CA & IT) 3rd Year Result HNGU 2012 | M.Sc. Part III Hngu Result

M.Sc. (CA & IT) 3rd Year Result HNGU 2012 | M.Sc. Part III Hngu Result | HNGU Result 2012 | Online HNGU Result 2012 




Hemchandracharya North Gujarat University
T.Y.M.Sc. (CA & IT)
Back
For the marks details                                                                                             

Enter the Seat No :

NOTIFICATION RM-75

 DATE:- 29/06/2012
 THE RESULT OF THE FOLLOWING CANDIDATES HAVE BEEN DECLARED SUCCESSFUL 


AT THE T.Y.M.Sc. (CA & IT) EXAMINATION HELD IN MAR-JUN 2012

    FIRST DIST.

          7    10    19    31    36    37    40    42    43    46    47

         49    53    60    61    75    77    79    80    81    89    92

         96    99   102   103   108   109   113   116   122   124   134

        138   142   145

     FIRST

          3     6     8    11    12    15    20    22    24    26    27

         28    29    30    32    34    44    50    52    54    56    57

         59    62    63    64    65    66    67    68    69    72    73

         74    76    78    82    83    84    85    87    88    90    91

         93    94    95    97    98   101   107   114   115   119   120

        121   123   125   126   127   128   129   131   133   137   143

        144   148

     SECOND

          1     2     5     9    13    14    17    18    23    25    33

         35    38    39    41    45    48    51    58    70    71   100

        104   105   106   110   111   112   117   118   130   135   136

        139   140   141   146   147

     PASS
          4   132

     FAIL
         21    86

     ADMISSION TO THE EXAMINATION OF THE FOLLOWING CANDIDATES IS CANCELLED.

         55

     THE RESULT OF THE FOLLOWING CANDIDATES IS WITH HELD UNDER O.103
     AS THEY HAVE NOT PASSED THEIR LOWER EXAMINATION.

         16

    NOTE :- APPLICATIONS FOR VERIFICATION/REASSESSMENT WILL BE ACCEPTED UPTO  
            17/07/2012 . A FEE OF Rs. 40/- PER PAPER FOR VERIFICATION &      
            Rs. 175/- PER PAPER FOR REASSESSMENT SHOULD BE REMITTED BY THE    
            APPLICANT.                                                        
   

    RESULT OF THIS EXAMINATION IS :   98.63  %    


    I/C.  CONTROLLER OF EXAMINATIONS

Result 2012 S.Y.B.C.A. HNGU (Hemchandracharya North Gujarat University) 2012 | B.C.A. 2012 HNGU Result 2nd Year

Result 2012 S.Y.B.C.A. HNGU (Hemchandracharya North Gujarat University) 2012 | B.C.A. 2012 HNGU Result 2nd Year | HNGU BCA Part 2 Result 2012 

Hemchandracharya North Gujarat University

S.Y.B.C.A.
NOTIFICATION RM-74

 DATE:- 29/06/2012

  THE RESULT OF THE FOLLOWING CANDIDATES HAVE BEEN DECLARED

SUCCESSFUL AT THE S.Y.B.C.A. EXAMINATION HELD IN MAR-JUN 2012



    FIRST

          2    20    24    33    34    39    44    47    54    55    56

         60    61    63    66    75    82    83    85    88    96   101

        106   109   114   115   123   128   129   130   133   134   136

        138   140   147   148   150   151   158   161   184   194   202

        203   206   209   210   211   213   222   223   224   225   226

        227   232   236   238   245   249   258   260   261   264   265

        268   270   271   272   274   276   278   281   293   298   303

        305   306   308   318   326   329   341   342   344   345   347

        348   350   351   353   354   356   357   358   360   363   365

        366   367   368   369   370   371   372   374   375   376   377

        380   381   382   387   388   392   393   396   399   401   404

        406   408   410   411   417   420   421   423   425   430   433

        437   442   448   449   453   454   461   466   467   469   470

        471   473   474   477   478   479   480   481   482   484   485

        487   488   489   492   493   497   500   501   502   509   514

        521   525   528   531   532   534   537   540   547   548   549

        550   551   552   553   554   557   558   563   567   571   572

        578   580   586   587   597   598   600   614   617   621   622

        624   625   626   627   628   629   633   634   637   640   641

        642   644   646   647   648   650   654   656   657   661   663

        664   669   676   678   681   682   684   686   687   690   692

        693   696   697   698   700   704   705   708   710   713   714

        717   731   732   733   736   737   738   740   744   745   751

        756   760   769   771   772   773   781   782   785   788   789

        790   793   795   801   805   809   810   811   812   813   818

        819   821   823   824   825   826   827   828   830   833   835

        838   840   844   849   854   857   859   861   862   865   868

        871   874   880   881   883   912   914   923   928   934   935

        936   937   938   940   944   959   977   978   980   981   986

        989   992  1001  1002  1005  1007  1010  1011  1014  1017  1022

       1023  1026  1027  1030  1031  1033  1038  1039  1041  1043  1047

       1048  1050  1056  1067  1071  1094  1097  1100  1103  1107  1108

       1116  1117  1118  1119  1142  1143  1144  1150  1162  1163  1175

       1179  1180  1182  1184  1185  1186  1193  1199  1200  1203  1205

       1211  1212  1213  1214  1216  1217  1218  1219  1228  1229  1233

       1239  1240  1242  1255  1266  1267  1271  1275  1276  1278  1281

       1282  1285  1286  1287  1294  1296  1299  1305  1309  1312  1314

       1317  1320  1325  1327  1330  1331  1334  1335  1341  1344  1345

       1346  1348  1354  1356  1357  1359  1360  1366  1369  1370  1376

       1383  1388  1389  1390  1393  1394  1399  1400  1406  1407  1408

       1410  1412  1419  1421  1422  1433  1434  1436  1437  1440  1441

       1443  1448  1449  1457  1458  1459  1462  1469  1470  1471  1474

       1475  1476  1477  1478  1479  1482  1489  1495  1499  1501  1504

       1505  1515  1516  1521  1530  1531  1532  1544  1551  1558  1567

       1573  1574  1575  1580  1582  1585  1590  1599  1608  1611  1615

       1616  1617  1622  1624  1627  1632  1633  1638  1640  1642  1643

       1645  1648  1649  1650  1652  1654  1655  1656  1667  1668  1672

       1674  1675  1677  1678  1685  1688  1689  1694  1712  1717  1720

       1722  1725  1732  1734  1737  1742  1750  1754  1758  1773  1775

       1777  1778  1782  1785  1798  1802  1805  1806  1812  1815  1839

       1845  1851  1860  1861  1862  1863  1870  1871  1875  1883  1886

       1888  1894  1906  1910  1911  1916  1918  1935  1950  1957  1966

       1969  1970  1987  1989  1991  1993  2009  2015  2016  2026  2029

       2030  2037  2043  2053  2054  2060  2061  2066  2067  2068  2069

       2070  2071  2072  2074  2080  2083  2084  2085  2088  2089  2090

       2091  2098  2102  2106  2107  2113  2116  2121  2122  2123  2132

       2134  2137  2144  2145  2146  2150  2157  2159  2163  2176  2179

       2182  2185  2189  2195  2197  2198  2199  2200  2206  2210  2212

       2215  2219  2224  2227  2228  2229  2233  2235  2238  2240  2242

       2244  2250  2252  2256  2259  2263  2266  2267  2272  2275  2276

       2277  2289  2290  2295  2296  2302  2303  2304  2315  2316  2318

       2319  2327  2332  2343  2348  2358  2363  2377  2385  2387  2389

       2473  2482  2483  2491  2504  2508  2512  2523  2528  2532  2539

       2540  2544  2549  2550  2551  2566  2569  2570  2571  2574  2576

       2577  2582  2599  2611  2613  2614  2615  2618  2620  2622  2624

       2636  2645  2648  2653  2654  2655  2656  2666  2678  2679  2680

       2681  2684  2685  2687  2688  2689  2695  2697  2701  2704  2705

       2708  2709  2711  2712  2714  2717  2723  2726  2728  2729  2731

       2732  2734  2736  2737  2744  2745  2748  2753  2757  2761  2762

       2763  2767  2777  2779  2781  2785  2786  2787  2789  2796  2798

       2805  2809  2810  2811  2816  2819  2822  2894  2907  2908  2909

       2910  2911  2918  2919  2920  2921  2923  2925  2927  2928  2932

       2935  2939  2940  2941  2943  2947  2948  2954  2955  2957  2960

       2962  2963  2966  2967  2970  2971  2973  2976  2980  2981  2983

       2991  2993  2994  3001  3003  3005  3007  3012  3016  3022  3023

       3025  3027  3028  3030  3031  3032  3037  3040  3044  3045  3046

       3047  3048  3052  3055  3059  3064  3065  3068  3070  3072  3074

       3075  3076  3082  3083  3096  3098  3099  3104  3116  3127  3129

       3144  3146  3151  3152  3160  3163  3168  3171  3176  3180  3181

       3182  3183  3186  3188  3192  3194  3206  3216  3217  3219  3220

       3223  3226  3228  3229  3231  3232  3235  3236  3238  3242  3249

       3250  3251  3256  3260  3265  3268  3271  3275  3276  3278  3280

       3284  3285  3286  3289  3294  3298  3300  3302  3303  3305  3306

       3309  3311  3312  3313  3317  3324  3325  3328  3330  3331  3338

       3339  3396  3399  3401  3404  3410  3411  3413  3416  3418  3422

       3425  3429  3430  3433  3435  3438  3444  3445  3449  3454  3463

       3478  3479  3487  3490  3491  3492  3500

     SECOND

          1     3     5     6     7    10    11    13    15    16    17

         21    27    29    31    35    36    37    38    40    45    52

         53    57    62    65    67    68    71    72    73    74    76

         77    78    81    84    86    91    94    95    97    98    99

        100   102   103   107   108   110   111   113   116   117   118

        119   121   122   124   125   126   127   131   135   137   139

        141   149   154   155   159   160   162   182   188   190   191

        192   193   195   198   200   201   205   207   208   212   214

        215   217   218   219   220   230   231   233   234   235   237

        240   242   243   247   248   250   254   255   256   259   262

        263   266   267   269   273   275   277   279   280   291   292

        294   295   296   299   300   301   302   304   307   309   310

        314   315   316   317   320   325   327   328   330   331   332

        333   334   335   336   337   338   339   340   346   349   355

        359   361   362   364   373   378   379   383   384   385   386

        389   390   391   394   395   397   398   400   402   403   405

        407   409   412   413   414   418   424   426   427   428   429

        431   434   435   438   440   444   445   451   452   455   456

        460   463   468   475   486   490   494   495   496   499   503

        505   506   507   511   512   513   515   517   520   522   526

        527   530   535   541   544   545   546   560   561   562   564

        579   581   582   584   589   591   592   593   595   601   603

        604   605   607   608   610   612   613   615   616   618   619

        623   632   635   636   638   645   651   652   653   655   658

        659   660   662   666   670   671   674   677   688   695   699

        703   706   709   715   718   720   723   724   725   727   728

        734   735   739   741   742   747   748   753   755   757   761

        762   764   765   766   767   768   774   776   777   786   787

        791   796   797   798   800   803   804   807   815   829   832

        834   836   845   846   848   850   852   853   856   858   863

        864   867   869   872   873   875   876   877   882   884   885

        887   892   897   898   902   905   907   908   909   911   916

        917   918   919   920   921   922   924   925   927   929   941

        945   946   947   965   966   968   969   971   973   974   976

        982   990   991   994   995   997  1003  1004  1013  1016  1019

       1021  1024  1028  1029  1032  1037  1042  1046  1051  1054  1055

       1058  1062  1063  1066  1070  1073  1075  1093  1095  1104  1106

       1111  1121  1125  1134  1137  1139  1140  1156  1158  1159  1160

       1164  1165  1166  1168  1170  1171  1172  1176  1177  1178  1183

       1187  1188  1190  1191  1196  1197  1198  1201  1202  1206  1207

       1210  1215  1222  1223  1224  1230  1231  1236  1238  1241  1260

       1261  1264  1268  1269  1270  1272  1273  1274  1277  1280  1284

       1288  1289  1290  1292  1293  1297  1298  1302  1303  1304  1307

       1308  1310  1311  1313  1315  1316  1318  1319  1322  1323  1326

       1329  1332  1336  1337  1338  1339  1340  1342  1343  1347  1353

       1355  1362  1363  1365  1368  1373  1374  1375  1384  1391  1392

       1395  1398  1401  1402  1403  1409  1413  1414  1416  1420  1425

       1438  1446  1450  1451  1452  1453  1454  1455  1456  1460  1465

       1466  1467  1468  1472  1473  1480  1481  1488  1490  1491  1492

       1493  1498  1503  1507  1508  1509  1524  1528  1536  1537  1541

       1542  1543  1545  1546  1547  1548  1549  1550  1553  1554  1555

       1557  1559  1561  1562  1563  1564  1566  1568  1572  1576  1578

       1583  1586  1587  1591  1593  1594  1597  1598  1601  1603  1605

       1606  1612  1613  1619  1623  1625  1630  1631  1635  1636  1637

       1639  1641  1644  1653  1657  1658  1660  1661  1671  1681  1691

       1692  1696  1698  1699  1702  1705  1706  1708  1715  1718  1723

       1724  1726  1727  1728  1729  1730  1731  1740  1747  1752  1757

       1759  1760  1762  1764  1765  1766  1767  1769  1770  1771  1772

       1776  1780  1781  1787  1789  1795  1800  1804  1808  1809  1810

       1813  1838  1841  1847  1852  1853  1856  1864  1865  1878  1881

       1884  1891  1893  1898  1900  1915  1920  1926  1927  1928  1932

       1936  1940  1942  1944  1949  1956  1959  1961  1972  1975  1980

       1982  1990  1994  2011  2012  2021  2022  2033  2034  2036  2038

       2039  2044  2045  2047  2050  2051  2052  2062  2064  2073  2078

       2079  2096  2099  2101  2103  2104  2105  2108  2109  2111  2112

       2114  2117  2118  2119  2120  2124  2125  2126  2127  2128  2130

       2131  2133  2139  2142  2143  2147  2151  2154  2155  2156  2160

       2161  2162  2164  2165  2166  2168  2172  2174  2175  2177  2183

       2184  2186  2191  2192  2193  2194  2196  2201  2202  2204  2205

       2208  2209  2211  2213  2218  2220  2221  2222  2223  2225  2226

       2231  2232  2236  2237  2249  2253  2257  2258  2262  2264  2265

       2268  2270  2274  2279  2280  2285  2287  2291  2292  2294  2297

       2299  2300  2301  2305  2306  2307  2317  2320  2324  2325  2329

       2331  2339  2341  2342  2349  2352  2354  2357  2361  2362  2364

       2365  2378  2381  2383  2384  2388  2391  2392  2395  2398  2400

       2402  2429  2431  2446  2447  2459  2460  2462  2463  2464  2467

       2475  2478  2479  2488  2490  2505  2507  2513  2514  2517  2520

       2521  2522  2524  2526  2527  2529  2534  2536  2537  2538  2541

       2546  2547  2548  2556  2567  2568  2573  2575  2578  2579  2580

       2581  2583  2584  2585  2589  2590  2593  2594  2606  2608  2623

       2625  2628  2630  2631  2633  2634  2639  2640  2643  2649  2650

       2651  2652  2657  2658  2661  2662  2663  2665  2668  2671  2672

       2673  2674  2676  2677  2683  2690  2691  2692  2693  2694  2696

       2698  2699  2700  2702  2703  2706  2707  2710  2713  2715  2716

       2718  2719  2720  2721  2722  2727  2733  2735  2738  2740  2741

       2742  2743  2747  2750  2752  2754  2755  2756  2758  2760  2764

       2765  2766  2770  2771  2776  2778  2780  2784  2790  2797  2799

       2800  2801  2802  2803  2806  2807  2808  2815  2817  2818  2820

       2821  2895  2896  2897  2898  2899  2901  2902  2903  2905  2906

       2914  2916  2917  2926  2929  2930  2937  2938  2942  2944  2945

       2949  2950  2951  2953  2956  2958  2959  2968  2969  2977  2979

       2982  2985  2986  2987  2988  2989  2992  2996  2998  2999  3000

       3002  3004  3006  3008  3009  3010  3011  3013  3014  3015  3017

       3019  3020  3021  3024  3026  3029  3033  3035  3036  3038  3039

       3041  3043  3049  3050  3051  3053  3057  3062  3063  3067  3069

       3071  3077  3078  3079  3080  3081  3084  3085  3086  3087  3089

       3091  3093  3097  3100  3101  3102  3103  3119  3122  3123  3131

       3134  3136  3138  3140  3143  3145  3150  3158  3159  3161  3165

       3166  3167  3169  3172  3177  3179  3184  3185  3187  3189  3191

       3195  3197  3198  3199  3201  3203  3204  3205  3207  3209  3210

       3212  3213  3214  3215  3218  3227  3233  3234  3237  3239  3240

       3241  3243  3244  3246  3247  3248  3253  3254  3255  3257  3258

       3259  3261  3262  3263  3264  3269  3270  3272  3273  3274  3277

       3279  3281  3282  3283  3287  3290  3291  3292  3295  3296  3297

       3299  3304  3307  3310  3316  3319  3320  3322  3323  3326  3333

       3334  3335  3340  3341  3342  3345  3346  3347  3351  3352  3388

       3389  3391  3392  3393  3394  3398  3400  3402  3407  3409  3412

       3415  3417  3419  3420  3421  3423  3424  3428  3432  3434  3436

       3437  3440  3446  3447  3448  3456  3461  3462  3464  3465  3468

       3471  3473  3476  3477  3480  3481  3482  3483  3484  3486  3488

       3489  3495  3496  3498

     PASS

          4     9    18    19    26    28    41    49    51    58    59

         79    87   104   142   144   145   164   167   172   174   176

        178   179   197   199   204   216   229   239   285   312   321

        322   324   343   416   422   432   458   472   476   533   536

        573   576   583   585   590   606   643   649   711   729   743

        750   783   794   808   814   816   817   847   866   886   889

        891   893   895   896   899   900   901   926   948   951   952

        953   955   956   957   972   998  1006  1009  1020  1025  1045

       1060  1079  1081  1085  1086  1087  1088  1089  1105  1112  1113

       1122  1130  1148  1152  1154  1155  1157  1167  1189  1204  1220

       1221  1235  1237  1243  1244  1246  1248  1249  1251  1252  1253

       1254  1256  1257  1258  1259  1283  1295  1377  1378  1379  1380

       1381  1382  1415  1417  1424  1427  1483  1484  1485  1486  1487

       1502  1506  1514  1517  1523  1527  1538  1539  1540  1552  1571

       1577  1579  1581  1588  1592  1595  1600  1607  1609  1610  1614

       1621  1628  1665  1670  1680  1686  1690  1697  1700  1701  1703

       1709  1716  1744  1756  1768  1774  1779  1797  1799  1803  1817

       1818  1826  1827  1829  1830  1831  1832  1833  1834  1835  1836

       1907  1908  1922  1925  1946  1953  1954  1962  2007  2024  2035

       2041  2059  2082  2135  2140  2141  2152  2153  2173  2180  2207

       2214  2217  2261  2330  2334  2336  2337  2338  2344  2345  2350

       2355  2359  2366  2368  2369  2370  2372  2373  2374  2375  2376

       2379  2407  2409  2410  2411  2412  2413  2415  2416  2417  2420

       2421  2428  2435  2438  2439  2444  2451  2453  2454  2455  2457

       2470  2495  2497  2500  2501  2531  2533  2557  2564  2592  2596

       2600  2632  2638  2642  2647  2660  2664  2670  2724  2751  2772

       2782  2813  2826  2827  2828  2830  2831  2832  2833  2834  2835

       2837  2838  2841  2842  2844  2845  2846  2847  2848  2849  2850

       2851  2852  2854  2855  2857  2858  2859  2860  2861  2862  2863

       2864  2865  2866  2867  2868  2869  2871  2872  2873  2874  2875

       2876  2877  2878  2879  2880  2881  2882  2883  2884  2886  2887

       2888  2889  2890  2891  2892  2893  2904  2915  2972  2984  3018

       3105  3106  3107  3108  3109  3110  3111  3113  3114  3115  3128

       3135  3137  3139  3174  3175  3178  3202  3211  3221  3245  3266

       3318  3329  3337  3343  3344  3348  3349  3353  3356  3357  3359

       3361  3362  3365  3368  3369  3370  3372  3373  3374  3375  3377

       3378  3379  3380  3381  3382  3383  3384  3385  3387  3397  3406

       3427  3431  3441  3442  3450  3453  3455  3472  3474  3485  3497

       3499  3501  3502  3503  3504  3505  3506  3507  3508  3509  3510

       3511  3512  3513

     THE FOLLOWING CANDIDATES ARE FAILING IN THE EXAM. YET THEY
     ARE ALLOWED TO KEEP TERM FOR UPPER EXAMINATION.

          8    12    22    23    25    30    32    42    46    50    70

         80    89    90    92   105   112   120   146   153   157   163

        183   185   187   189   196   228   241   244   246   251   252

        288   290   297   415   436   439   441   443   446   457   465

        483   504   508   510   516   518   519   523   524   529   538

        539   542   543   565   566   570   577   588   596   599   602

        609   620   630   631   665   672   675   680   685   691   701

        716   721   726   752   758   763   778   792   799   802   820

        822   860   870   879   904   906   910   913   930   932   939

        942   943   970   975   983   984   988   999  1000  1008  1015

       1018  1036  1044  1052  1053  1057  1061  1064  1065  1068  1072

       1074  1082  1083  1099  1101  1102  1110  1114  1115  1120  1123

       1124  1127  1131  1132  1133  1136  1141  1145  1147  1151  1153

       1181  1192  1194  1195  1208  1209  1226  1227  1234  1245  1247

       1262  1263  1300  1301  1306  1324  1328  1333  1349  1350  1351

       1358  1361  1367  1371  1372  1386  1387  1396  1397  1404  1405

       1418  1423  1426  1428  1429  1430  1431  1432  1435  1439  1444

       1445  1447  1461  1463  1464  1494  1496  1500  1510  1511  1512

       1513  1519  1520  1522  1525  1526  1533  1534  1535  1560  1565

       1570  1596  1604  1618  1620  1646  1659  1673  1676  1683  1684

       1695  1707  1711  1719  1733  1746  1753  1755  1784  1786  1796

       1814  1816  1821  1846  1857  1859  1866  1876  1882  1885  1896

       1921  1929  1937  1938  1943  1945  1947  1948  1958  1973  1974

       1988  1995  1998  2008  2023  2027  2028  2032  2046  2049  2055

       2058  2076  2086  2087  2095  2100  2115  2129  2136  2148  2149

       2158  2167  2169  2170  2171  2178  2181  2187  2188  2190  2203

       2216  2230  2239  2241  2245  2246  2248  2251  2254  2255  2260

       2269  2278  2282  2283  2288  2293  2298  2308  2311  2321  2322

       2326  2328  2333  2335  2340  2346  2351  2356  2360  2367  2382

       2386  2390  2393  2397  2401  2430  2436  2437  2445  2448  2449

       2450  2458  2465  2466  2468  2469  2474  2484  2485  2489  2492

       2503  2510  2511  2515  2516  2518  2519  2543  2586  2587  2588

       2595  2597  2602  2605  2609  2610  2616  2619  2629  2635  2637

       2641  2644  2646  2659  2667  2675  2682  2686  2725  2730  2739

       2746  2749  2759  2768  2773  2775  2788  2791  2794  2795  2804

       2814  2823  2824  2825  2829  2839  2840  2912  2913  2933  2934

       2952  2964  2974  2975  2997  3056  3058  3060  3088  3090  3094

       3117  3118  3120  3124  3126  3130  3132  3147  3148  3149  3153

       3173  3190  3193  3224  3225  3267  3321  3327  3332  3336  3354

       3386  3395  3403  3408  3414  3426  3443  3452  3457  3460  3466

       3469  3470  3475  3494

     FAIL

         43    48    69    93   132   143   152   156   165   166   168

        169   171   173   175   177   180   181   186   253   257   282

        283   284   286   287   289   447   450   459   462   464   491

        498   555   556   559   568   569   574   575   594   611   668

        673   679   683   689   694   702   707   712   719   722   730

        746   749   754   759   770   775   779   780   784   806   837

        839   841   842   843   851   855   878   888   890   894   903

        915   931   933   949   950   954   958   960   961   962   963

        964   967   979   985   987   993   996  1012  1034  1040  1049

       1059  1076  1077  1078  1084  1090  1091  1092  1098  1109  1126

       1128  1129  1135  1138  1146  1149  1225  1250  1265  1279  1321

       1352  1364  1385  1411  1497  1518  1529  1556  1569  1584  1589

       1602  1626  1629  1634  1647  1651  1662  1663  1664  1666  1669

       1679  1682  1687  1693  1704  1710  1713  1714  1721  1735  1736

       1738  1739  1741  1743  1745  1748  1749  1751  1761  1763  1783

       1788  1790  1791  1792  1793  1794  1801  1807  1811  1819  1820

       1822  1823  1824  1825  1828  1837  1840  1842  1843  1844  1848

       1849  1850  1854  1855  1858  1868  1869  1872  1873  1874  1877

       1879  1880  1887  1889  1890  1892  1895  1897  1899  1901  1902

       1903  1904  1905  1909  1912  1913  1914  1917  1919  1923  1924

       1930  1931  1933  1934  1939  1941  1951  1952  1955  1963  1964

       1965  1967  1968  1971  1976  1977  1978  1979  1981  1983  1984

       1985  1986  1992  1996  1997  1999  2000  2001  2003  2004  2005

       2006  2010  2013  2014  2017  2018  2019  2020  2025  2040  2042

       2048  2056  2057  2063  2065  2075  2077  2081  2092  2093  2097

       2110  2138  2234  2243  2247  2271  2273  2281  2286  2309  2310

       2312  2313  2314  2323  2347  2353  2380  2394  2396  2399  2403

       2404  2405  2406  2408  2414  2418  2422  2423  2424  2425  2426

       2427  2433  2434  2440  2441  2442  2443  2452  2471  2472  2476

       2477  2480  2481  2486  2487  2493  2494  2496  2498  2499  2502

       2506  2509  2525  2530  2535  2542  2545  2552  2553  2554  2555

       2558  2559  2560  2561  2562  2563  2565  2572  2601  2603  2604

       2617  2621  2626  2627  2769  2774  2783  2792  2793  2812  2843

       2853  2870  2900  2922  2924  2931  2946  2961  2965  2990  2995

       3034  3042  3066  3073  3092  3095  3112  3125  3133  3141  3156

       3157  3162  3164  3222  3288  3293  3308  3314  3315  3350  3355

       3358  3360  3363  3364  3366  3367  3371  3390  3405

     ABSENT

        170  1080  1291  1442  1960  2371  2419  2669  2856  2885  3196

       3376

     THE RESULT OF THE FOLLOWING CANDIDATES IS HELD IN RESERVE FOR THE
     REASON OF MALPRACTICE AND UNFAIRMEANS.

        667  1035  1096  1161  1173  1174  2002  2031

     ADMISSION TO THE EXAMINATION OF THE FOLLOWING CANDIDATES IS CANCELLED.

        639   831  1069  1169  1232  1867  2094  2284  2591  2598  2607

       2612  2936  2978  3054  3121  3142  3154  3155  3200  3301

     THE RESULT OF THE FOLLOWING CANDIDATES IS WITH HELD UNDER O.103
     AS THEY HAVE NOT PASSED THEIR LOWER EXAMINATION.

         14    64   221   311   313   319   323   352   419  2432  2456

       2461  2836  3061  3170  3208  3230  3252  3439  3451  3458  3459

       3467  3493

    NOTE :- APPLICATIONS FOR VERIFICATION  WILL BE ACCEPTED UPTO              
            17/07/2012 . A FEE OF Rs. 40/- PER PAPER FOR VERIFICATION        
             SHOULD BE REMMITED  BY THE APPLICANT.                            
 

    RESULT OF THIS EXAMINATION IS :   75.38  %    


    I/c  CONTROLLER OF EXAMINATIONS

Top   Back

LL.B. F.Y. 2012 Nanded University Result 2012 | Nanded University 2012 Result


LL.B. F.Y. 2012 Nanded University Result 2012 | Nanded University 2012 Result


                                                        CONFIDENTIAL
                                    NOT TO BE PUBLISHED BEFORE ZERO HOUR OF JUNE 29, 2012.           
                                                RESULT OF  LL.B. F.Y. [ SEMESTER - I & II ] (NEW)         
                                     FOR THE EXAMINATION HELD IN  SUMMER - 2012.      


============================================================================================================================
              REGISTERED   APPEARED     PASS        PASS %        ATKT        ATKT %  PASS+ATKT   PASS+ATKT %   SPC    WPC
============================================================================================================================
TOTAL             560        500        156         31.20        131         26.20        287         57.40      0      0
MALE              462        410        121         29.51        103         25.12        224         54.63      0      0
FEMALE             97         89         35         39.33         28         31.46         63         70.79      0      0
============================================================================================================================
TOTAL SC          139        124         31         25.00         32         25.81         63         50.81      0      0
MALE              114        102         25         24.51         23         22.55         48         47.06      0      0
FEMALE             25         22          6         27.27          9         40.91         15         68.18      0      0
============================================================================================================================
TOTAL ST            7          5          1         20.00          1         20.00          2         40.00      0      0
MALE                5          4          0          0.00          1         25.00          1         25.00      0      0
FEMALE              2          1          1        100.00          0          0.00          1        100.00      0      0
============================================================================================================================
TOTAL NT-1          6          5          1         20.00          3         60.00          4         80.00      0      0
MALE                5          5          1         20.00          3         60.00          4         80.00      0      0
FEMALE              1          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
============================================================================================================================
TOTAL NT-2         11         11          2         18.18          5         45.45          7         63.64      0      0
MALE                9          9          2         22.22          5         55.56          7         77.78      0      0
FEMALE              2          2          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
============================================================================================================================
TOTAL NT-3         25         22         10         45.45          6         27.27         16         72.73      0      0
MALE               21         18          8         44.44          4         22.22         12         66.67      0      0
FEMALE              4          4          2         50.00          2         50.00          4        100.00      0      0
============================================================================================================================
TOTAL VJ            9          8          2         25.00          3         37.50          5         62.50      0      0
MALE                9          8          2         25.00          3         37.50          5         62.50      0      0
FEMALE              0          0          0          0.00          0          0.00          0          0.00      0      0
============================================================================================================================
TOTAL OBC          63         50         16         32.00         13         26.00         29         58.00      0      0
MALE               55         43         14         32.56         10         23.26         24         55.81      0      0
FEMALE              8          7          2         28.57          3         42.86          5         71.43      0      0
============================================================================================================================
TOTAL SBC          10         10          3         30.00          2         20.00          5         50.00      0      0
MALE                5          5          0          0.00          1         20.00          1         20.00      0      0
FEMALE              5          5          3         60.00          1         20.00          4         80.00      0      0
============================================================================================================================
TOTAL OPEN        289        264         90         34.09         66         25.00        156         59.09      0      0
MALE              239        216         69         31.94         53         24.54        122         56.48      0      0
FEMALE             50         48         21         43.75         13         27.08         34         70.83      0      0
============================================================================================================================
 

FOLLOWING ARE THE SEAT NUMBERS OF THE CANDIDATES WHO ARE DECLARED PASS :

FIRST CLASS :

LA53003  LA53023  LA53037  LA53042  LA53049  LA53065  LA53098  LA53101  LA53118  LA53121  LA53131  LA53134

LA53138  LA53141  LA53188  LA53191  LA53239  LA53265  LA53267  LA53268  LA53269  LA53274  LA53277  LA53279

LA53351  LA53402  LA53446  LA53458  LA53459  LA53462  LA53469  LA53473  LA53582  LA53589  LA53597  LA53612

LA53614  LA53622  LA53625  LA53640  LA53642  LA53648  LA53653  LA53670  LA53778  LA53818


SECOND CLASS : 

LA53006  LA53019  LA53046  LA53048  LA53078  LA53079  LA53102  LA53103  LA53109  LA53111  LA53128  LA53130

LA53169  LA53170  LA53178  LA53180  LA53183  LA53185  LA53186  LA53187  LA53217  LA53221  LA53224  LA53228

LA53229  LA53237  LA53238  LA53245  LA53249  LA53253  LA53259  LA53262  LA53264  LA53266  LA53270  LA53281

LA53308  LA53310  LA53311  LA53313  LA53315  LA53411  LA53419  LA53449  LA53452  LA53463  LA53475  LA53511

