B.Sc.(3YDC) PART-2 Result 2012 Jiwaji University, gwalior, Jiwaji University B.Sc. Part 2 Result 2012, Online Result of Jiwaji University Gwalior, Jiwaji University Download Result 2012
1-RESULT OF : B.Sc.(3YDC) PART-II EXAM.MAR.-2012
-
PASS
232981 232982 232985 232987 232988 233053 233172 233173 233174 233175 233176 233177 233178 233179
233180 233181 233182 233183 233184 233185 233186 233188 233251 233253 233255 233256 233257 233258
233259 233260 233263 233264 233265 233266 233267 233268 233269 233271 233273 233274 233275 233276
233277 233278 233279 233280 233282 233283 233284 233285 233288 233472 233473 233531 233532 233533
233535 233536 233537 233613 233671 233673 233674 233676 233677 233680 233681 233682 233684 233687
233691 233694 233695 233697 233698 233701 233704 233705 233707 233708 233712 233713 233717 233721
233745 233803 233865 233868 233869 233938 233939 233943 233944 233945 233947 233948 233950 234092
234093 234094 234095 234096 234162 234163 234165 234167 234221 234222 234224 234225 234343 234348
234349 234411 234412 234413 234414 234415 234416 234417 234418 234419 234420 234422 234424 234425
234426 234427 234428 234429 234430 234431 234432 234433 234434 234436 234437 234438 234439 234440
234441 234442 234443 234444 234445 234512 234513 234514 234515 234516 234518 234519 234520 234521
234522 234523 234525 234526 234528 234529 234530 234531 234532 234533 234534 234535 234536 234537
234538 234539 234540 234541 234542 234544 234556 234651 234652 234711 234712 234713 234714 234716
234717 234718 234719 234720 234721 234722 234723 234724 234725 234726 234727 234728 234729 234730
234731 234732 234792 234793 234794 234795 234796 234797 234798 234800 234801 234802 234803 234804
234805 234806 234807 234808 234809 234810 234811 234812 234813 234815 234817 234819 234820 234821
234823 234825 234827 234829 234830 234831 234832 234833 234834 234835 234836 234837 234838 234840
234841 234842 234843 234847 234848 234849 234850 234851 234852 234853 234854 234855 234856 234857
234858 234859 234860 234861 234862 234863 234864 234865 234866 234867 234868 234869 234870 234871
234873 234874 234877 234878 234879 234880 234881 234882 234883 234884 234885 234886 234887 234889
234890 234891 234892 234893 234961 234962 234963 234964 234965 234966 234967 234968 234969 234971
234972 234974 235032 235033 235034 235036 235037 235038 235040 235042 235043 235044 235045 235046
235048 235053 235054 235055 235056 235057 235058 235063 235064 235065 235066 235068 235069 235070
235071 235072 235073 235074 235078 235079 235081 235082 235083 235084 235085 235086 235087 235088
235089 235090 235092 235093 235094 235095 235096 235097 235098 235099 235101 235102 235104 235105
235106 235108 235109 235110 235111 235112 235113 235114 235115 235116 235181 235251 235252 235253
235254 235255 235256 235257 235258 235259 235260 235261 235262 235264 235266 235267 235268 235269
235270 235271 235272 235273 235274 235275 235276 235277 235278 235279 235281 235282 235283 235284
235285 235287 235288 235289 235291 235292 235293 235295 235296 235297 235298 235299 235300 235302
235303 235304 235305 235306 235307 235308 235309 235311 235312 235313 235315 235316 235317 235318
235319 235321 235322 235323 235324 235326 235327 235328 235329 235330 235331 235332 235334 235335
235336 235337 235338 235339 235340 235341 235342 235343 235344 235345 235346 235347 235348 235442
235443 235444 235448 235453 235511 .
SUPPLEMENTARY
232984 232992 233052 233171 233261 233262 233272 233281 233287 233351 233675 233678 233685 233692
233693 233700 233702 233703 233709 233711 233714 233715 233719 233720 233802 233864 233867 233936
233941 234161 234164 234166 234341 234344 234346 234435 234511 234517 234527 234543 234791 234799
234814 234822 234824 234826 234828 234839 234844 234845 234875 234876 234973 235039 235047 235075
235076 235188 235189 235265 235280 235294 235310 235314 235320 235325 235333 235445 235446 235447
235454 .
WITHHELD
20455 114115 115973 233252 233591 233593 233594 233597 233598 233600 233601 233602 233603 233604
233605 233606 233607 233608 233609 233610 233801 233862 233951 234091 234098 234227 234351 234446
234872 234970 235031 235035 235041 235049 235050 235051 235052 235059 235060 235061 235062 235067
235077 235080 235091 235100 235103 235107 235118 235119 235126 235301 235349 235376 235380 235458 .
WITHHELD - UNFAIRMEANS
234223 .
- 2
// 2 //
2-RESULT OF : B.Sc. HOME SCIENCE SECOND SEM.(ATKT) EXAM.JUNE 2012
-
PASS
1050074 1050075 1050076 1050077 1050081 1050082 1050083 1050158 1050204 1050219 1050223 1050267 1050491 1050494
1050497 1050522 1050525 1050526 1050527 1050529 1050532 1050542 1050547 1050550 1050554 1050657 .
WITHHELD
974031 1050457 1050523 1050524 1050540 .
No comments:
Post a Comment
Thanks For Visiting www.resultshub.net