Results News - RTMNU Summer 2019 Results- Click Here..

Search Any Result / Job :

Thursday, March 31, 2016

SGBAU BE 4th Sem Winter 2015 Result

SGBAU BE 4th Sem Winter 2015 Result 


SGBAU - Amravati University BE Engineering Fourth Semester Winter 2015 examination result is given below. candidates can check the results from following section.


Friday, March 18, 2016

RTMNU BE 5th Sem Winter 2015 Result

RTMNU BE 5th Sem Winter 2015 Result


Nagpur University BE Fifth Semester Winter 2015 Examination result Check Online. 


FIFTH SEMESTER B.E. WINTER 2015 EXAMINATION
 RASHTRASANT TUKADOJI AHARAJ NAGPUR UNIVERSITY
Date:-17/03/2016
[CREDIT BASED SYSTEM]
 
The following Roll Nos are declared successful. The figures in brackets indicate the aggregate marks obtained.
Branch:-COMPUTER ENGINEERING Marks Out Of 650F

175652(356) 175653(360) 175664(366) 175666(342) 175672(344) 175675(338) 175676(350) 175677(336) 175678(368) 175681(344) 175686(371) 175687(334)
175688(343) 175690(319) 175691(353) 175693(328) 175694(361) 175695(342) 175696(355) 175702(331) 175703(350) 175712(361) 175713(371) 175714(346)
175715(354)

Branch:-ELECTRONICS & COMMUNICATION Marks Out Of 650F

173303(352) 173312(325) 173316(335) 173319(345) 173320(316) 173324(330) 173325(334) 173338(352) 173346(347) 173348(346) 173352(376) 173359(334)
173360(325) 173362(359) 173363(367) 173366(369) 173369(354) 173373(332) 173376(343) 173378(335) 173385(384) 173388(306) 173392(318) 173395(321)
173398(362) 173399(362) 173408(341) 173409(345) 173411(340) 173415(332) 173428(334) 173430(340) 173432(340) 173433(339) 173434(364) 173435(350)
173440(365) 173449(345) 173450(360) 173456(381) 173459(338) 173463(336) 173468(342) 173471(348) 173472(321) 173475(358)

Withheld for Office
173341


To be Announced Latter
173304 173307 173311 173370 173371 173402 173407 173429 173441 173466 175651 175654 175659 175674 175689 175704 175705 175716 175718

List of Roll No's who failed with Exemption
Branch-ECOMPUTER ENGINEERING
College-GSmt. Radhikatai Pandav College of Engg., Umred Road, Nagpur
M175658- 4T 175660- 1,3T,5 175661- 5


College-GB.C.Y.R.C. College of Engineering, Umrer
M175708- 2T 175709- 1,5


College-GSt.Vincent Pallotti College of Engineering & Tech.,Nagpur.
M175670- 3T


College-GNuva College of Engineering & Technology, Katol Road, Nagpur
M175701- 5


College-GSuresh Deshmukh college of Engineering, Selukate, Wardha
M175698- 5


College-GVilasrao Deshmukh College of Engineering & Technology, Mouda
M175682- 3T 175684- 3T


College-GM.K.S.S.S. Cummins College of Engg. for Women, Nagpur
M175665- 3T,5


Branch-EELECTRONICS & COMMUNICATION


College-GPriyadarshini Instt.of Engg.& Tech.,Near C.R.P.F.Camp,Nagpur
M173315- 5T 173326- 4T 173327- 2T 173329- 2T 173334- 4T
M173342- 4T


College-GPriyadarshini Indira Gandhi College of Engg.,Nagpur
M173355- 3 173357- 2T,5T


College-GDr.Babasaheb Ambedkar College of Engg. & Research,Wanadongri,
M173397- 2T 173401- 5T 173403- 2T


College-GTulsiramji Gaikwad-Patil College of Engg., Wardha Road, Nagpur
M173383- 2T,5T 173384- 2T,5T 173389- 2T


College-GAbha Gaikwad - Patil College of Engineering, Nagpur
M173410- 4T


College-GKavi Kulguru Institute Of Technology & Science, Ramtek
M173372- 2T 173375- 3,5T


College-GManoharbhai Patel Instutite of Engg. & Technology, Shahapur,
M173413- 4T 173414- 4T 173418- 2T,4T 173419- 5T 173422- 4T


College-GShri Sai College of Engg. & Tech., Bhadrawati, DIST:Chandrapur
M173424- 4T


College-GM.B. Patel Institute Of Engineering & Technology, Gondia
M173438- 4T 173446- 2T,3 173447- 2T 173454- 5T 173455- 3


College-GSuresh Deshmukh college of Engineering, Selukate, Wardha
M173460- 4T 173461- 2T,4T 173465- 4T 173467- 4T


College-GG. H. Raisoni Academy of Engg. & Technology, Wadi-Higna,Nagpur
M173301- 4T


College-GITM College of Engineering, Kamptee
M173470- 5T



NOTE- FAILURES DESIRING TO APPEAR FOR SUMMER 2016 EXAM SHALL SUBMIT THEIR EXAMINATION FORMS WITH FULL EXAM FREES WITHIN 15 DAYS FROM RESULT DATE
TO THE COLLEGE

By order of the Board of Exainations,
Controller of Exainations,
Rashtrasant Tukadoji aharaj,
Nagpur University.  

B.Pharm First Year Winter 2015 Result RTM Nagpur University

B.Pharm First Year Winter 2015 Result RTM Nagpur University


FIRST YEAR EXAMINATION FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF PHARMACY WINTER 2015
 RASHTRASANT TUKADOJI AHARAJ NAGPUR UNIVERSITY
Date:-17/03/2016

 
The following Roll Nos are declared successful. The figures in bracket indicate the aggregate marks obtained. Out of 1200
G H
M64527(705) 64503(703) 64505(709) 64524(703) 64526(693) 64530(633) 64501(711) 64521(689) 64506(663) 64529(704) 64551(689) 64553(659)
M64554(673) 64557(651) 64558(677) 64568(669) 64571(689) 64574(651) 64577(640) 64578(611) 64583(679) 64588(674) 64590(674) 64595(688)
M64596(710) 64631(682) 64606(673) 64623(693) 64605(707) 64677(638) 64678(667) 64679(659) 64681(637)

GTo be Announced Latter H
M 64514 64515 64538
GPURO CASE H
M 64507 64509 64510 64511 64512 64513 64517 64518 64520 64522 64523 64531 64534 64535 64536 64537 64539 64541 64542 64544 64545 64546
M 64547 64548 64550 64555 64561 64562 64563 64565 64569 64570 64573 64575 64579 64580 64581 64582 64584 64586 64589 64591 64594 64597
M 64599 64601 64602 64603 64607 64609 64611 64613 64615 64616 64617 64618 64620 64621 64622 64624 64625 64627 64629 64630 64632 64634

List of Roll No's who failed with Exemption

College- GPRIYADARSHINI J.L. COLLEGE OF PHARMACY, M.I.D.C.,HINGNA ROAD,NAGPUR
M64504- T-4


College- GDADASAHEB BALPANDE COLLEGE OF PHARMACY,BESA ROAD,MANEWADA,NAGPUR
M64533- T-2


College- GPRIYADARSHINI J.L. COLLEGE OF PHARMACY, M.I.D.C.,HINGNA ROAD,NAGPUR
M64540- T-2,T-4


College- GKISHORITAI BHOYAR COLLEGE OF PHARMACY,KAMPTEE,NAGPUR
M64552- T-2


College- GMANOHARBHAI PATEL COLLEGE OF PHARMACY,KUDWA,GONDIA
M64585- T-2 64587- T-4
M64592- T-4 64598- T-2


College- GRANIBAI AGNIHOTRI COLLEGE OF PHARMACY,RAMNAGAR,WARDHA
M64633- T-2


College- GDR.R.G.BHOYAR INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL EDU. & RESE.,NALWADI,WARDHA
M64676- T-4 64680- T-5


NOTE- FAILURES DESIRING TO APPEAR FOR SUMMER 2016 EXAM SHALL SUBMIT THEIR EXAMINATION FORMS WITH FULL EXAM FREES WITHIN 15 DAYS FROM RESULT DATE
TO THE COLLEGE

By order of the Board of Exainations,
Controller of Exainations,
Rashtrasant Tukadoji aharaj,
Nagpur University.  

MBA 3rd Sem Winter 2015 Result Nagpur University


MBA 3rd Sem Winter 2015 Result Nagpur University



THIRD SEMESTER OF MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, WINTER 2015 EXAMINATION RESULT 
 RASHTRASANT TUKADOJI AHARAJ NAGPUR UNIVERSITY
Date:-15/03/2016
[CREDIT BASED SYSTEM]
 
The following Roll Nos are declared successful.

31001 31003 31004 31005 31006 31007 31008 31009 31012 31013 31014 31015 31016 31018 31019 31020
31022 31023 31024 31025 31026 31027 31028 31029 31030 31031 31032 31034 31036 31037 31038 31039
31041 31042 31043 31045 31046 31047 31048 31050 31051 31052 31053 31054 31055 31057 31059 31060
31063 31064 31066 31067 31069 31071 31072 31074 31076 31077 31080 31081 31082 31084 31085 31087
31088 31093 31094 31096 31097 31099 31100 31104 31105 31106 31107 31108 31109 31110 31111 31113
31114 31115 31116 31117 31118 31119 31120 31121 31123 31125 31127 31128 31129 31130 31131 31132
31134 31136 31139 31140 31141 31142 31144 31146 31147 31148 31150 31151 31152 31153 31154 31156
31157 31158 31163 31164 31165 31166 31167 31170 31171 31172 31176 31177 31179 31181 31182 31183
31184 31186 31187 31188 31189 31193 31196 31197 31198 31199 31201 31202 31204 31205 31206 31208
31209 31210 31212 31213 31214 31215 31216 31217 31218 31219 31220 31221 31222 31224 31225 31226
31230 31231 31234 31236 31237 31238 31240 31243 31244 31247 31248 31251 31253 31255 31257 31260
31261 31263 31264 31266 31267 31268 31269 31270 31271 31272 31273 31274 31275 31279 31280 31281
31282 31283 31284 31285 31286 31287 31288 31289 31291 31292 31294 31295 31296 31297 31298 31300
31301 31302 31304 31306 31308 31339 31341 31343 31344 31345 31346 31347 31348 31349 31350 31352
31354 31356 31359 31360 31361 31362 31363 31364 31365 31366 31368 31369 31370 31371 31372 31373
31374 31375 31376 31377 31379 31380 31381 31382 31383 31384 31385 31386 31387 31388 31389 31391
31392 31394 31396 31397 31400 31401 31403 31404 31405 31407 31408 31409 31413 31414 31416 31417
31419 31421 31422 31426 31427 31428 31429 31430 31431 31432 31433 31434 31436 31437 31438 31439
31440 31441 31442 31443 31448 31449 31450 31454 31455 31456 31457 31458 31459 31462 31463 31464
31466 31467 31468 31469 31472 31473 31474 31479 31480 31483 31485 31486 31487 31488 31489 31490
31492 31495 31496 31497 31502 31504 31505 31509 31511 31512 31513 31514 31515 31516 31518 31519
31520 31522 31525 31526 31528 31530 31533 31534 31535 31542 31543 31544 31545 31547 31554 31555
31559 31560 31561 31562 31563 31565 31566 31567 31572 31573 31574 31575 31576 31580 31582 31586
31587 31589 31591 31593 31595 31596 31597 31599 31600 31601 31602 31603 31604 31607 31608 31610
31612 31617 31618 31619 31620 31622 31623 31624 31625 31626 31627 31628 31630 31631 31632 31633
31635 31636 31637 31638 31643 31644 31650 31652 31653 31655 31657 31658 31660 31662 31663 31666
31669 31670 31672 31674 31675 31677 31679 31682 31683 31684 31685 31687 31689 31690 31691 31692
31695 31696 31697 31698 31701 31702 31703 31705 31706 31709 31710 31711 31712 31713 31714 31717
31719 31720 31721 31723 31725 31726 31727 31730 31731 31735 31736 31737 31739 31741 31743 31744
31746 31747 31748 31749 31752 31756 31757 31758 31760 31762 31764 31765 31767 31770 31775 31776
31777 31779 31780 31781 31782 31783 31784 31787 31788 31791 31792 31797 31798 31802 31804 31805
31806 31808 31813 31814 31815 31816 31821 31831 31841 31842 31845 31849 31851 31853 31856 31857
31858 31861 31862 31863 31865 31868 31872 31874 31876 31879 31881 31882 31885 31886 31887 31894
31895 31896 31898 31899 31900 31901 31902 31903 31906 31908 31909 31911 31912 31913 31914 31915
31916 31918 31919 31920 31921 31922 31923 31924 31925 31926 31927 31929 31931 31932 31933 31934
31935 31936 31937 31938 31940 31941 31942 31943 31944 31945 31948 31950 31951 31952 31953 31954
31955 31956 31957 31958 31960 31961 31962 31963 31964 31965 31966 31967 31968 31969 31970 31971
31972 31973 31975 31976 31977 31978 31980 31981 31982 31983 31984 31985 31987 31988 31989 31990
31991 31992 31994 31996 31997 31998 31999 32001 32003 32004 32005 32006 32007 32008 32010 32012
32014 32015 32018 32020 32021 32022 32024 32025 32026 32028 32030 32034 32038 32040 32041 32043
32045 32046 32047 32050 32052 32057 32061 32063 32064 32065 32068 32069 32070 32073 32074 32078
32092 32097 32100 32103 32104 32105 32106 32107 32108 32109 32110 32111 32114 32116 32117 32122
32125 32126 32127 32128 32129 32132 32137 32138 32140 32141 32143 32144 32145 32146 32148 32149
32150 32151 32154 32155 32156 32158 32159 32160 32161 32162 32164 32165 32168 32170 32173 32175
32176 32179 32181 32182 32188 32190 32192 32194 32197 32203 32207 32209 32210 32217 32219 32221
32222 32224 32226 32227 32233 32237 32239 32241 32242 32249 32255 32256 32257 32258 32261 32262
32264 32265 32266 32267 32268 32269 32270 32271 32273 32276 32277 32278 32280 32281 32282 32284
32286 32289 32290 32291 32292 32293 32294 32296 32298 32302 32303 32304 32305 32306 32307 32308
32310 32311 32313 32315 32316 32318 32320 32323 32324 32329 32331 32332 32333 32334 32335 32336
32337 32338 32340 32341 32343 32344 32346 32349 32352 32353 32356 32359 32360 32362 32363 32364
32365 32366 32367 32369 32371 32372 32375 32376 32379 32380 32398 32401 32403 32404 32407 32413
32414 32415 32416 32418 32422 32430 32431 32440 32441 32442 32445 32451 32453 32455 32458 32459
32460 32462 32463 32468 32469 32472 32473 32476 32478 32480 32481 32483 32485 32486 32487 32490
32492 32493 32502 32503 32506 32509 32510 32512 32513 32516 32517 32521 32523 32524 32525 32526
32530 32531 32532 32535 32538 32544 32545 32546 32550 32551 32552 32553 32554 32555 32562 32563
32565 32567 32570 32573 32574 32575 32576 32584 32589 32591 32592 32593 32596 32598 32601 32605

32610 32613 32616 32617 32618 32632 32672 32676 32683 32686 32691 32692 32693 32696 32697 32698
32699 32700 32701 32703 32704 32707 32709 32712 32713 32716 32717 32720 32723 32725 32729 32731
32732 32734 32736 32739 32741 32746 32749 32750 32755 32756 32760 32765 32769 32770 32777 32778
32780 32782 32786 32789 32793 32795 32798 32802 32803 32808 32813 32817 32819 32821 32823 32824
32829 32831 32834 32838 32839 32840 32843 32847 32848 32850 32852 32853 32857 32858 32860 32861
32862 32863 32865 32866 32867 32871 32872 32873 32875 32877 32878 32879 32880 32881 32882 32883
32886 32887 32888 32891 32892 32893 32899 32900 32901 32903 32904 32905 32906 32907 32908 32910
32911 32913 32915 32916 32917 32918 32919 32920 32922 32924 32925 32929 32930 32931 32938 32940
32943 32944 32945 32953 32956 32960 32962 32967 32969 32973 32976 32980 32982 32988 32989 32990
32991 32992 32993 32994 32996 32997 32998 32999 33000 33002 33004 33005 33006 33008 33009 33012
33013 33014 33015 33018 33020 33022 33024 33025 33028 33029 33030 33031 33032 33034 33035 33036
33037 33038 33039 33040 33042 33043 33044 33046 33047 33048 33050 33057 33061 33062 33066 33067
33072 33073 33074 33077 33079 33080 33081 33084 33085 33086 33087 33088 33089 33090 33092 33093
33097 33099 33100 33101 33103 33105 33110 33111 33113 33114 33116 33117 33119 33120 33121 33123
33124 33131 33132 33136 33137 33138 33139 33141 33142 33144 33146 33149 33150

*** Withheld for Tabulation
31017 31033 31056 31149 31229 31233 31395 31445 31484 31537 31585 31715 31864 32029 32051 32054 32056 32058 32059 32062 32066 32071
32072 32077 32082 32083 32084 32085 32086 32088 32093 32096 32178 32189 32191 32193 32199 32200 32201 32204 32205 32212 32214 32218
32220 32225 32229 32230 32231 32232 32234 32236 32238 32272 32297 32314 32321 32327 32345 32368 32388 32402 32429 32457 32491 32609
32615 32623 32626 32627 32634 32639 32641 32642 32644 32650 32656 32660 32662 32666 32667 32670 32671 32673 32674 32677 32678 32681
32685 32687 32690 32694 32695 32705 32706 32710 32715 32718 32719 32721 32722 32726 32727 32730 32733 32737 32744 32745 32748 32781
32784 32794 32806 32810 32811 32814 32820 32827 32837 32842 32845 32854 32895 32909 32935 32939 32949 32954 32971 32987 33003 33007
33063 33065 33068 33075 33091 33107 33112 33118 33140 33181 33182 33183 33184 33185 33186 33189 33190 33191 33192 33193 33194 33195
33196 33197

*** Withheld for Office
31590 31615 31852

*** Withheld for Unfair Means
32436 32454


NOTE- FAILURES DESIRING TO APPEAR FOR SUMMER 2016 EXAM SHALL SUBMIT THEIR EXAMINATION FORMS WITH FULL EXAM FREES WITHIN 15 DAYS FROM RESULT DATE
TO THE COLLEGE

By order of the Board of Exainations,
Controller of Exainations,
Rashtrasant Tukadoji aharaj,
Nagpur University.

Thursday, March 17, 2016

M.Pharm. RTMNU Winter 2016 Exam Result

M.Pharm. RTMNU Winter 2016 Exam Result 


PHARMACEUTICS, THIRD SEMESTER MASTER OF PHARMACY - WINTER 2015 EXAMINATION RESULT
 RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY
Date:-07/03/2016
(PHARMACEUTICS) [CREDIT BASED SYSTEM]
 
The following Roll Nos are declared successful.

55051(8.00) 55052(7.75) 55053(8.50) 55054(7.25) 55055(7.50) 55056(7.50) 55057(7.25) 55058(6.75) 55059(6.50) 55061(8.00) 55062(6.25) 55063(7.75) 55064(7.50) 55065(6.75) 55066(6.75) 55067(6.75)
55068(7.75) 55069(7.00) 55070(6.50) 55071(6.50) 55072(7.00) 55073(7.50) 55075(8.00) 55076(7.25) 55077(8.50) 55078(7.50) 55079(6.75) 55081(7.75) 55082(7.00) 55083(7.25) 55084(8.00) 55085(8.50)
55086(7.50) 55087(8.00) 55088(6.75) 55089(6.50) 55090(8.25) 55091(6.75) 55092(7.75) 55093(7.00) 55094(7.75) 55095(6.25) 55096(6.50) 55098(6.00) 55100(7.00) 55104(7.25) 55105(7.00) 55106(6.00)
55110(7.50) 55111(6.75) 55112(7.50) 55113(6.75) 55114(7.50) 55115(7.50) 55116(7.25) 55117(7.75) 55119(7.50) 55120(7.50) 55121(7.00) 55123(6.50) 55125(6.00) 55127(7.00) 55128(7.50) 55130(6.75)
55133(8.50) 55134(6.75) 55135(7.25) 55136(6.25) 55138(7.00) 55139(7.25) 55140(7.25) 55141(7.25) 55142(6.50) 55143(6.75) 55144(7.75) 55145(8.25)
55221(8.25) 55222(8.25) 55223(8.00) 55224(8.00) 55225(7.25) 55226(8.00) 55227(7.25) 55228(8.75) 55229(7.50) 55230(8.50) 55232(8.25) 55233(8.00) 55234(8.00) 55235(8.00) 55236(7.50) 55237(8.50)
55238(7.75) 55239(9.00) 55240(9.00) 55241(7.00) 55242(8.25) 55243(8.25)
55281(7.25) 55282(6.25) 55284(6.50) 55285(7.75) 55286(6.25) 55287(7.25) 55289(8.50) 55290(7.00) 55291(7.25) 55292(8.25) 55293(7.50) 55294(8.00) 55295(7.00) 55296(8.25) 55297(7.75) 55298(7.50)
55299(7.00) 55300(7.25) 55301(6.50) 55302(7.00) 55303(7.50)
55341(8.25) 55342(6.50) 55343(8.50) 55344(8.50) 55345(6.75) 55346(8.00) 55347(6.25) 55348(7.75) 55349(7.50)
55381(7.75) 55382(6.75) 55384(6.75) 55385(7.50) 55386(7.25) 55388(6.75) 55389(6.50) 55390(6.25) 55391(7.25) 55392(6.50) 55393(6.75) 55394(8.25) 55395(7.50) 55396(6.75) 55397(7.50) 55398(6.50)
55399(8.25) 55400(8.25) 55401(8.00) 55402(6.25) 55403(7.75) 55404(7.25) 55405(7.50) 55406(7.50) 55407(6.75) 55408(8.00) 55409(8.25) 55410(5.75) 55411(7.25) 55412(7.50) 55413(6.50)

NOTE- FAILURES DESIRING TO APPEAR FOR SUMMER 2016 EXAM SHALL SUBMIT THEIR EXAMINATION FORMS WITH FULL EXAM FREES WITHIN 15 DAYS FROM RESULT DATE TO THE COLLEGE
By order of the Board of Examinations,
Controller of Examinations,
Rashtrasant Tukadoji Maharaj,
Nagpur University.

Friday, March 11, 2016

RTE Admission 2016 Application Form, Details

RTE Admission 2016 Application Form, Details



दरवर्षी वादाचे कारण ठरत असलेल्या आरटीईची प्रवेश प्रक्रिया पुन्हा एकदा अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या परताव्याचे ३00 कोटी सरकारवर थकीत असून ३१ मार्चपर्यंत परतावा न मिळाल्यास एकही इंग्रजी शाळा मोफत प्रवेश देणार नाही, असा इशारा इंग्रजी शाळा संचालकांची संघटना महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज् असोसिएशन (मेस्टा)ने दिला आहे.
मेस्टाचे संस्थापक अध्यक्ष संजय तायडे पाटील यांनी एका पत्रपरिषदेदरम्यान इंग्रजी शाळांच्या अडचणी मांडल्या. इंग्रजी शाळांमध्ये आरटीईअंतर्गत मोफत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचा फी चा चार वर्षाचा परतावा सरकारवर बाकी होता. अनेक आंदोलनानंतर सरकारने दोन वर्षाचे पैसे शाळांना दिले. मात्र दोन वर्षाचे तब्बल ३00 कोटी रुपये सरकारवर अद्यापही बाकी आहेत. सरकारने आरटीई प्रवेशाची थकबाकी ३१ मार्चपर्यंत द्यावी, अन्यथा महाराष्ट्रातील एकही शाळा विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश देणार नाही, असा इशारा संजय तायडे यांनी दिला. 
दरम्यान तायडे यांनी इंग्रजी शाळांची विद्युतविषयक समस्या आणि डबल एन्ट्री पॉईंटचा घोळ सरकारने सोडविल्याचे समाधान व्यक्त केले. मेस्टा संघटनेमध्ये फुट पडल्याच्या चर्चा रंगत आहेत. याबाबत विचारले असता, तायडे यांनी संघटनेमध्ये कु ठलीही फुट पडली नसल्याचे सांगितले. राज्यभरात इंग्रजी माध्यमांच्या ३८ हजार खासगी संस्था आहेत. त्यापैकी १३ हजार संस्थाचालक मेस्टाचे सदस्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मेस्टाच्या नावाने संस्थाचालक पालकांशी गैरप्रकार करीत असतील तर संघटना हे प्रकार खपवून घेणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला. येत्या काळात विद्यार्थी हा केंद्रबिंदू मानून विद्यार्थ्यांसह इंग्रजी शाळांचे शिक्षक, संस्थाचलक, पालक आणि स्कूलबस चालक-मालकांनाही प्रशिक्षण देण्यासाठी मेस्टातर्फे शिबिरे राबविण्यात येतील, अशी माहिती तायडे यांनी दिली. पत्रपरिषदेला अनिल असलकर, अभिजित देशमुख, खेमराज कोंडे, डॉ. स्मिता नाहातकर, नरेश भोयर, कमलाकर उतखेडे उपस्थित होते. मेस्टा दत्तक घेणार जि.प.च्या शाळा
■ येत्या काळात मेस्टातर्फे महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हापरिषदेची एक शाळा दत्तक घेणार आहे. त्या शाळेची शैक्षणिक गुणवत्ता तसेच भौतिक सुविधा सुधारण्यापासून ते आयएसओ मानांकन मिळेपर्यंत मेस्टाचे योगदान राहणार असल्याची ग्वाही संजय तायडे यांनी दिली. यासाठी राज्य शासनाकडून परवानगी मिळाल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

Tuesday, March 8, 2016

NTR Health Science University PG Entrance Merit List, Display List, Check List 2016

NTR Health Science University PG Entrance Merit List, Display List, Check List 2016


NTR University of Health Sciences


Vijayawada, Andhra Pradesh

P.G Entrance Test Exam Results 2016-17


Sunday, March 6, 2016

MBA FY, SY SRTMUN Winter 2015 Result

MBA FY, SY SRTMUN Winter 2015 Result


SRTMUN Nanded University MBA First year & Second Year Winter 2015 examination results are declared now. candidates can check the result from following section. 


CONFIDENTIAL
NOT TO BE PUBLISHED BEFORE ZERO HOUR OF  FEBRUARY 23, 2016.  
RESULT OF  M.B.A. F.Y.                             
FOR THE EXAMINATION HELD IN  WINTER 2015.                            

===================================================
              REGISTERED   APPEARED     WPC
===================================================
TOTAL                637        637      0
MALE                 494        494      0
FEMALE               142        142      0
---------------------------------------------------
TOTAL  SC            115        115      0
MALE                  86         86      0
FEMALE                29         29      0
---------------------------------------------------
TOTAL  ST              6          6      0
MALE                   6          6      0
FEMALE                 0          0      0
---------------------------------------------------
TOTAL  NT-1            7          7      0
MALE                   7          7      0
FEMALE                 0          0      0
---------------------------------------------------
TOTAL  NT-2           15         15      0
MALE                  11         11      0
FEMALE                 4          4      0
---------------------------------------------------
TOTAL  NT-3           17         17      0
MALE                  12         12      0
FEMALE                 5          5      0
---------------------------------------------------
TOTAL  VJ             11         11      0
MALE                  10         10      0
FEMALE                 1          1      0
---------------------------------------------------
TOTAL  OBC            43         43      0
MALE                  26         26      0
FEMALE                16         16      0
---------------------------------------------------
TOTAL  SBC            16         16      0
MALE                  14         14      0
FEMALE                 2          2      0
---------------------------------------------------
TOTAL  OPEN          407        407      0
MALE                 322        322      0
FEMALE                85         85      0
---------------------------------------------------
 

RESULT OF  M.B.A. F.Y.                             
FOR THE EXAMINATION HELD IN  WINTER 2015.                            

FOLLOWING ARE THE SEAT NUMBERS AND SPI(SEM-I) OF THE CANDIDATES :

VY36801  7.13            VY36802  8.13            VY36807  8.13            VY36808  8.80            VY36809  7.80
VY36810  7.13            VY36813  7.07            VY36815  7.53            VY36817  7.27            VY36819  8.13
VY36820  7.80            VY36821  8.13            VY36823  8.13            VY37102  8.57            VY37103  7.21
VY37106  8.14            VY37107  8.57            VY37110  8.14            VY37111  8.79            VY37112  7.21
VY37113  8.00            VY37114  8.29            VY37115  8.07            VY37116  8.71            VY37117  8.57
VY37119  8.71            VY37121  9.00            VY36979  7.47            VY36980  8.00            VY36982  6.47
VY36983  7.20            VY36985  7.93            VY36986  7.53            VY36987  7.07            VY36988  7.53
VY36989  7.33            VY36990  7.87            VY36991  8.27            VY36993  8.13            VY36994  7.67
VY36996  6.67            VY36997  7.27            VY37405  8.29            VY37406  8.71            VY37412  8.57
VY37413  8.57            VY37414  6.57            VY37415  6.86            VY37416  8.29            VY37417  6.43
VY37420  6.43            VY37421  8.43            VY36703  7.40            VY36704  7.80            VY36706  7.67
VY36707  7.53            VY36709  7.53            VY36711  7.40            VY36712  7.00            VY36834  8.67
VY36838  8.13            VY36839  8.27            VY36841  8.27            VY36842  8.27            VY36846  8.40
VY36847  8.27            VY36858  8.40            VY36859  8.13            VY36860  7.60            VY36864  8.13
VY36865  8.53            VY36866  8.13            VY37146  8.57            VY37151  8.29            VY37153  8.57
VY37167  8.71            VY37174  8.43            VY37177  8.43            VY37182  8.57            VY37184  8.29
VY37192  8.43            VY37201  8.29            VY37203  8.29            VY37210  8.43            VY37211  8.29
VY37215  8.29            VY37218  8.71            VY37219  8.29            VY37223  8.29            VY37225  8.43
VY37226  8.43            VY37229  8.29            VY37233  8.29            VY36724  6.93            VY36725  7.33
VY36880  7.13            VY36882  7.53            VY36885  7.53            VY36886  7.20            VY36887  7.87
VY36888  7.20            VY36892  7.93            VY36893  7.47            VY36895  7.80            VY36896  8.13
VY36897  7.07            VY36899  8.13            VY36900  8.00            VY36903  8.00            VY36905  7.87
VY36906  8.13            VY36909  8.00            VY36912  7.87            VY36913  8.13            VY36917  8.00
VY36921  7.67            VY36928  7.93            VY36930  8.00            VY36933  7.27            VY36939  7.67
VY36941  7.67            VY37258  8.14            VY37270  8.43            VY37271  8.21            VY37278  8.07
VY37291  7.29            VY37293  8.00            VY37295  7.43            VY37300  8.43            VY37303  8.50
VY37308  7.86            VY37309  8.07            VY37312  8.79            VY37316  8.43            VY37317  8.36
VY37321  8.14            VY37324  8.21            VY37325  8.86            VY37331  8.43            VY37334  8.14
VY37342  7.57            VY37343  8.43            VY37348  8.43            VY36738  7.53            VY36739  6.67
VY36740  6.60            VY36956  7.73            VY36957  7.27            VY36960  7.47            VY36962  7.40
VY36964  7.20            VY36965  7.80            VY36966  7.87            VY37379  8.14            VY37380  8.14
VY37381  7.93            VY37383  8.14            VY37386  8.00            VY36769  7.13            VY36770  7.13
VY37012  7.53            VY37014  7.80            VY37015  7.47            VY37017  7.93            VY37021  6.87
VY37022  7.53            VY37023  7.47            VY37026  8.07            VY37029  7.47            VY37030  7.60
VY37031  7.07            VY37032  7.80            VY37033  7.07            VY37036  7.93            VY37037  7.47
VY37038  7.20            VY37040  7.93            VY37041  7.20            VY37046  7.53            VY37048  7.20
VY37049  7.27            VY37051  7.47            VY37054  7.67            VY37055  7.07            VY37056  7.20
VY37059  7.07            VY37061  7.20            VY37062  7.27            VY37064  7.07            VY37066  7.53
VY37068  7.53            VY37438  7.86            VY37446  7.79            VY37452  7.71            VY37466  8.00
VY37467  8.07            VY37473  7.93            VY37475  8.07            VY37476  7.36            VY37478  8.14
VY37486  7.93            VY37495  7.64            VY37499  7.50            VY37501  7.79            VY37502  8.07
VY37515  7.93            VY37518  8.07            VY37523  8.07            VY37533  7.64            VY37538  7.93
VY37539  7.50            VY37540  7.64            VY37542  7.36            VY36783  8.13            VY37080  8.27
VY37081  8.13            VY37565  9.00            VY37567  9.00            VY37568  8.43            VY37569  8.57
VY37570  8.57            VY37573  8.21

FOLLOWING ARE THE SEAT NUMBERS AND SPI(SEM-II) OF THE CANDIDATES :

VY36802  8.12            VY36807  8.24            VY36808  8.59            VY36809  7.82            VY36811  7.35
